hola.1	7.03	04775797543210000000014443344432332000013534611420242033210000000244333224436410343014413442000000000035429625313412323740132332012320132100	
hola.2	8.19	0023311368500564111553154236455344310023221243311001210024864322111000000015653652058521611331331244221100000000002420076243147950343343015410432100222234433211000	
hola.3	6.08	0136705634657962104113510333354330022002110000000022233334552133232113530122100002210230143113234233222002332122221110000	
volver.1	3.23	0389598154333431332100000023213233104325324013233013311353100000	
volver.2	3.52	0131015644611524541344110231100000000044253169445645326600231033210000	
mapa.elegir	3.02	088683055289840000000462023034038646744420330250365114210000	
mapa.dormida	4.47	01211564651265053663234552025245322223321000000000122343689721411414950243520412345102200	
mapa.repasar	3.91	047811861797880454445520044310000005534516326276206445225305504772565521110000	
mapa.todo	4.23	003660343233104104569415510540243043024332223441000000112331133251003420243345553100	
mapa.album	2.23	03310245651068225797346335123133332032111000	
mapa.hablar	3.99	0256401467116008749704665411000001321024598610367285001885699921570442132101000	
mic.fuerte	3.77	003550982137026444404577532000000000000383984522303601506355100563006730000	
mic.nada.1	3.43	02333445521000134621063135334462443210001333143245344114334663996100	
mic.nada.2	2.79	0147508755444331000005705974787211001672107961046431000	
mic.sin	4.74	0036710489377766752004421000054510404626534687753345543452044545424653157455540157304443220000	
turno.1	1.35	014598841402740266158711000	
turno.2	1.75	0047158601573826911578974663211000	
turno.3	1.03	04730798201564210000	
turno.leer.1	1.74	0234479876535432364115752022110000	
turno.leer.2	3.47	014445621564013321000000002443443025654568895332573100676400342210000	
turno.decir.1	1.79	04625211675263345620049972033210000	
turno.decir.2	2.83	00356244114467110454235541111000000457630078920067751000	
turno.repetir	1.76	00347879133044036253104543443210000	
turno.juntos	1.73	0023047717999311006862058531110000	
bien.1	0.99	0015623896542221000	
bien.2	1.13	0025654446889865310000	
bien.3	1.16	03111295787303653310000	
bien.4	1.24	022114310544589965320000	
bien.5	0.82	0378952554210000	
bien.6	0.87	04620089500051000	
bien.7	1.77	00124000985204766753232100332210000	
bien.8	1.59	0159631382045455530277675531000	
casi.1	1.79	03793126751000012727614985115541000	
casi.2	2.67	02466664310000129722364210000057227827807881154210000	
casi.3	2.25	025663001464114321000000013334578941122210000	
ayuda.juntos	2.15	0266697634320365205764100773052025303421000	
ayuda.asi	1.03	06511541496443210000	
ayuda.otra	2.07	01345677411673000000000006706859951111000	
mal.1	2.31	0374169557665531110000594653631175579005521000	
mal.2	2.72	037998520001531575578764210000000000034445850033210000	
mal.3	2.94	0233344443200000012211244335543531000000000123312649930000	
seguimos	2.46	0256650596300553100000001141466510344760033210000	
act.letra.decir	3.41	01455741665975873138666203652000000054353135435722565400674006730000	
act.letra.es	1.09	024574111469886310000	
act.ejemplos	3.19	004611385154104422551153035452035456402432100000022148596420000	
quees.1	1.10	0126971159610043210000	
quees.2	1.27	0123785106501568899641100	
quees.3	1.86	0023578100689510000000023117779520000	
quees.es	0.58	01569510000	
quees.empieza	1.51	045247512304753799830000001100	
buscar.letra	0.87	03762682046795000	
buscar.silaba	1.14	0598557446731154320000	
buscar.palabra	1.08	069449623211264320000	
empieza.pregunta	1.87	0145201777987204774104796117755520000	
vocales.leer	3.98	0678824531897787636620640247743564100000000002356643324665200121022012102210000	
silabas.intro	3.21	0186467510566631692262342640442520130145445511014635651133210000	
silabas.vos	3.67	0122596530520520444445674343210000001222233422432100021003300110033210000	
armar.intro	4.62	00797483156333574545812533586242110000000000000374042361265382024232113135114335631322210000	
armar.que	1.14	0676595138973477630000	
armar.listo	2.75	0035743377410056310000000012234689401765565543442110000	
palabra.intro	3.15	003334423588711320314312420189420000303435411441231452123210000	
palabra.sorpresa	1.46	03403434113695396144102210000	
frase.intro	6.60	02324640034742112321100000000011333155443200655963551012210222100000000002200455776426610444432322443200110131343123322122221210000	
frase.fin	1.96	024656671078669305861343203696853210000	
nueva.intro	3.17	003479038649928864556424532000000034458238850354326963432110000	
nueva.decir	2.78	0034431663996453100000123311155346145730058510032210000	
fin.estrella	3.07	0174343652056965401134333210000115625510344355200255424110000	
fin.figuritas	2.71	001023213124104123244412412344465104673146897113322100	
fin.siguiente	2.32	0036611644631065126659855304403310352132110000	
fin.repaso	3.87	00235522266554344221000000015217414768813435789635444201325515511341012210000	
album.hola	6.79	013610365610579824224204224332044431000000000001334402434523432331640030231563003331000000001101200233332455410003221141025533221011000	
album.vacia	3.82	0443166033144540650344763679207861043210000000013025311450530351864145310000	
album.decir	1.38	024679899355212554653210000	
hablar.hola	5.63	0066233143131676778944024321000000000143364620231341121100000024445520023436202322342034300220132100222222221100	
hablar.otra.1	3.08	0364165341014210155310000023149246511023312110000015443330000	
hablar.otra.2	3.17	013103521431024345494042520034410044321000000120154244443100000	
hablar.nada	2.63	0253599963000000000135378116955568714757735402532000	
l.a	0.39	0369600	
u.a.intro	4.80	014410765206652223553100000003632770133336599444137624200456364110100000134665122222543112110000	0.00,0.32,0.52,0.68,1.26,1.60,1.74,2.16,2.56,2.72,3.48,3.80,4.02
p.abeja	0.79	056379405851000	
p.a2rbol	0.83	0246506974210000	
p.avio2n	0.83	0684479986420000	
p.ancla	0.80	0269621595310000	
d.ancla	6.39	0264698411555431354387313434445755633461263116772432100000000014310665026314630454753564684079406563032576114106600441056431000	0.00,0.24,0.60,0.80,0.96,1.32,1.40,1.74,1.94,2.88,3.26,3.68,3.90,4.24,4.40,4.66,4.94,5.42
l.e	0.39	0975310	
u.e.intro	5.84	04531296551388301455310000000000045444102551104520342023211005266520155333332100000000014310000145545204641014321000	0.00,0.34,0.58,0.72,1.32,1.88,2.18,2.84,3.18,3.38,4.12,4.64,4.86
p.elefante	1.11	0676940398530332210000	
p.estrella	0.79	054210789727400	
p.escalera	0.95	045128699986421000	
p.erizo	0.88	06986991135320000	
d.erizo	6.48	003557646621995134564438945336014102403611434431005633741454644402431023210000000024334004444333553761001156631365468176552034100	0.00,0.26,0.62,0.78,0.96,1.48,1.98,2.16,2.32,2.76,3.04,3.20,3.94,4.28,4.60,5.12,5.36,5.58,5.80
l.i	0.39	0289920	
u.i.intro	5.06	03531057621597113321000000000035103744302252373014444420455332013210000000000002466145444521144210000	0.00,0.36,0.56,0.72,1.26,1.64,2.30,2.60,2.74,3.68,4.08,4.32
p.isla	0.71	04998214742100	
p.iglesia	1.10	025424569941145310000	
p.inodoro	1.03	00344640579797410000	
p.ima2n	0.95	0233378998983220000	
d.ima2n	6.39	0364454577355124337374113045243420356941035403564563102531540342234526741001434433410025432322100000000330251862253056516531000	0.00,0.22,0.54,0.70,0.82,1.36,1.50,1.80,2.12,2.44,2.62,2.92,3.14,3.58,3.94,4.20,5.00,5.22,5.58
l.o	0.46	049830000	
u.o.intro	5.61	0341088865114763002654310000000000025311465254442743210012333344510433343024210000000000002343368988311798630000	0.00,0.30,0.56,0.76,1.46,1.92,2.54,2.98,3.24,4.12,4.62,4.84
p.oso	0.85	02898212343210000	
p.ojo	0.68	0893124310000	
p.oveja	0.79	036739853146310	
p.oruga	0.92	088698157543110000	
d.oruga	7.91	05747978497367753134425315533326214103636788611121101000000000454367821423565355425672196343146004632432000002313516210356137203635930253554354413773123210000	0.00,0.26,0.66,0.88,1.06,1.58,1.74,2.06,2.82,3.20,3.42,3.60,3.94,4.38,4.50,4.64,5.18,5.52,5.68,6.24,6.90,7.02
l.u	0.63	023578960000	
u.u.intro	4.15	02642077784147787898421000000000055476158667503534420321000000038952155447537210000	0.00,0.34,0.58,0.78,1.34,1.88,2.22,2.98,3.28,3.54
p.uva	0.72	00693963210000	
p.uno	0.71	03782495321000	
p.unicornio	1.16	03332037983122345410000	
p.universo	1.03	00334439531113211000	
d.universo	7.03	03544434427951168510067586740122356632100000002210124874643100012333444466420002211116775200024101333342036610012014434315214200353232100000	0.00,0.20,0.54,0.96,1.22,1.40,1.54,2.12,2.46,3.10,3.32,3.98,4.12,4.68,4.78,5.46,5.64,5.94,6.20
l.m	0.79	088989987530000	
u.m.intro	4.29	0254105753149766544432200000343541069720375237333312433111000024345203333234665310000	0.00,0.36,0.54,0.72,1.26,1.62,1.96,2.98,3.28,3.50
s.ma	0.78	059986643210000	
s.me	0.70	0389888741000	
s.mi	0.57	01799720000	
s.mo	0.56	04799620000	
s.mu	0.77	007889985310000	
p.mano	0.63	013499956510	
p.mono	0.92	013499746633210000	
p.manzana	1.17	02499411155545454310000	
p.mama2	0.55	03798448400	
p.mimo	0.77	036884797310000	
p.ema	0.77	037958543210000	
p.amo	0.77	038976665420000	
s.e	0.71	04997654320000	
s.a	0.57	07989840000	
f.m.1	1.38	023344435655788895554210000	0.00,0.22,0.54,0.66
p.mi	0.63	025799860000	
p.me	0.62	069986520000	
p.ama	0.66	0698443210000	
f.m.2	1.28	0267746976655565754320000	0.00,0.42,0.54
p.mima	0.93	013345535974210000	
f.m.3	1.16	06862668778689465210000	0.00,0.34,0.42,0.56
p.a	0.66	0455797410000	
p.murcie2lago	1.34	02565111277976851244210000	
d.murcie2lago	7.25	0267238711358676266531444533334661251356475453443011111000000001558937754433421002201442240232431244355214541000033165468552063651076123210110000	0.00,0.24,0.88,1.08,1.26,1.56,1.78,2.10,2.26,2.92,3.36,4.08,4.16,4.48,4.82,5.50,6.16,6.32,6.48
l.p	0.51	0998620000	
u.p.intro	4.88	0351017642254004432100000000003445540573340466444760663134058933442321000000047644405605986510000	0.00,0.32,0.52,0.66,1.18,1.68,1.82,2.22,2.34,2.52,3.00,3.68,3.96,4.12
s.pa	0.58	09999620000	
s.pe	0.59	00698310000	
s.pi	0.53	0399510000	
s.po	0.58	01598520000	
s.pu	0.74	00788953210000	
p.pato	0.67	0994003210000	
p.perro	0.87	02568963343210000	
p.pelota	0.96	0344568950354310000	
p.papa2	0.79	038302976431000	
p.papa	0.63	069602542100	
p.mapa	0.76	026980021110000	
p.puma	0.83	0389539754310000	
p.pie	0.62	013869520000	
p.pepe	0.68	0265049840000	
s.pie	0.72	01139854210000	
f.p.1	1.34	03561940886455445344211000	0.00,0.18,0.54,0.68
f.p.2	1.48	02423830599645444444653210000	0.00,0.18,0.56,0.72
f.p.3	1.31	02452589633304711975210000	0.00,0.36,0.46,0.56
p.pulpo	0.71	02799101321100	
d.pulpo	5.51	04401771076254375234103324523322322200000000122232027401535892132137731133100002423411423211210121032110000000	0.00,0.20,0.50,0.74,0.92,1.04,1.28,1.52,2.00,2.44,2.90,3.24,3.80,4.22,4.38
l.l	0.88	00589644442210000	
u.l.intro	5.13	035310488864127777864421000000000003311542396343053015434410441122002100000002464343211333454243210000	0.00,0.36,0.64,0.82,1.38,1.88,2.10,2.50,2.78,2.94,3.66,4.10,4.40
s.la	0.77	016799865310000	
s.le	0.62	058987420000	
s.li	0.51	0149930000	
s.lo	0.65	012399731000	
s.lu	0.69	0147965420000	
p.leo2n	1.03	00224665788998533210	
p.luna	0.87	00357856975310000	
p.limo2n	0.76	004655798410000	
p.lupa	0.78	003596055210000	
p.pelo	0.76	057889963210000	
p.ola	0.69	0158669731000	
p.ala	0.82	0236985577620000	
p.paloma	0.87	05664995264210000	
p.miel	0.76	025778996310000	
p.pila	0.55	08987951000	
p.palo	0.91	002486897553210000	
s.o	0.52	0799840000	
s.miel	0.98	0057987777654320000	
f.l.1	1.82	045006874004755877960278810433210000	0.00,0.53,0.84,0.98
p.pela	0.86	05454422898520000	
p.la	0.63	004679630000	
f.l.2	1.61	03553000796264464455315764310000	0.00,0.24,0.64,0.84
p.el	0.63	046798321100	
f.l.3	1.69	012479956761133344333333222210000	0.00,0.50,0.86,1.04
p.lola	1.03	00237986776654210000	
p.lagartija	1.15	03993892006730444210000	
d.lagartija	6.23	0145688994276204840267731343533355330540240053046431131024466434454204431000013124114247769510355677213645304334411133210000	0.00,0.26,1.00,1.22,1.40,1.92,2.46,2.70,2.98,3.58,3.92,4.10,4.38,4.46,4.64,5.04,5.28,5.60
l.s	0.73	03991113310000	
u.s.intro	6.28	02540065413767551115321000000003410087298074053885682686575643100231144355311541000000000001111000000242113320341145643220000	0.00,0.32,0.50,0.64,1.30,1.74,2.16,2.38,2.58,3.06,3.34,3.66,3.93,4.34,4.70,5.54
s.sa	0.59	01239530000	
s.se	0.39	0011940	
s.si	0.65	0111178930000	
s.so	0.82	0011116899820000	
s.su	0.84	0011149878521000	
p.sol	0.87	01225999754310000	
p.sapo	0.95	0112553049987420000	
p.sandi2a	1.08	012399541776774320000	
p.sopa	0.92	012224980132210000	
p.seis	0.71	01149865111100	
p.sal	0.82	0011988873310000	
p.espuma	0.95	0341103898897653000	
s.sol	0.71	01129974310000	
s.is	0.63	059962111000	
s.seis	0.85	00115986321111000	
s.sal	0.71	01122679976200	
s.es	0.73	06978872110000	
f.s.1	1.19	01331169510188833210000	0.00,0.26,0.42
p.sale	0.87	00035795565552000	
f.s.2	1.61	03881168889414654125544532110000	0.00,0.40,0.66,0.92
p.ese	0.82	0168311895310000	
p.es	0.63	045497110000	
p.mi2o	0.80	004667997531000	
f.s.3	1.61	02446961269774687733336884210000	0.00,0.22,0.44,0.74,0.90
p.semilla	0.88	01227998816620000	
d.semilla	6.51	0045574146445616988611446115114148113101430664014214004642364484004587342110000000014369754046535521000002574157747703777318864100	0.00,0.28,0.82,1.06,1.26,1.68,2.22,2.44,2.60,3.00,3.08,3.18,3.96,4.26,4.44,5.10,5.56,5.76
l.t	0.39	0389620	
u.t.intro	4.36	015410687604520354310000000000565612663750026614532000000000377500000350685985045310000	0.00,0.34,0.56,0.70,1.16,1.70,1.94,2.72,3.24,3.52
s.ta	0.51	0399410000	
s.te	0.55	03799730000	
s.ti	0.59	04789851000	
s.to	0.61	079886200000	
s.tu	0.52	0698620000	
p.tomate	1.11	0147247972024322110000	
p.tortuga	0.89	06971039729620000	
p.tren	0.53	0459620000	
p.moto	0.76	013796047410000	
p.mate	0.85	0279820466641000	
p.te2	0.58	02896320000	
p.maleta	0.98	0268965641032110000	
p.lata	0.76	012960042110000	
p.pasta	0.55	04962110400	
s.pas	0.63	059632222100	
f.t.1	1.48	03750099405205635620353210000	0.00,0.22,0.62,0.84
p.toma	0.79	049975765320000	
f.t.2	1.58	0057501468705966746650035420000	0.00,0.24,0.52,0.82
p.ti2a	0.63	025569976400	
f.t.3	1.47	02714657902976512544443210000	0.00,0.14,0.56,0.82
p.mi2a	0.99	0135566798765321000	
p.telescopio	1.18	04445210059502333210000	
d.telescopio	6.39	0242026445100266002344032113205347439831241053432235532431221014422421000000000000132132043440233104435103420232334313442132100	0.00,0.20,1.04,1.30,1.44,1.72,2.04,2.32,2.72,2.90,3.84,4.36,4.50,4.66,4.78,4.98,5.34,5.52,5.80
l.n	0.63	049987630000	
u.n.intro	5.66	02550098771135444332210000000011331573000000178612640023135427841132233200000000024433420000000002543555086310000	0.00,0.32,0.56,0.74,1.32,2.26,2.52,2.78,3.12,3.20,3.88,4.32,4.96
s.na	0.66	0234963210000	
s.ne	0.63	035898641000	
s.ni	0.79	046778998777620	
s.no	0.67	0144569720000	
s.nu	0.72	00458985520000	
p.nube	0.96	0366678169643210000	
p.nariz	0.87	00379467632110000	
p.naranja	0.97	0256675974113210000	
p.pino	0.87	06865449876410000	
p.pan	0.63	059875331000	
p.piano	0.81	0018996343110000	
p.melo2n	1.04	01344433699853331000	
p.pantalo2n	1.04	00132046743896654210	
p.planta	0.79	014985106994000	
s.mon	0.72	04898765320000	
s.on	0.63	098743331000	
s.pan	0.63	034689993000	
s.pia	0.65	024596321000	
s.lon	0.86	01459987644420000	
s.plan	0.89	01468898776641000	
f.n.1	1.71	0243334535720154697534337884310000	0.00,0.24,0.48,0.82,1.02
p.tiene	0.63	026677679610	
p.un	0.61	048954210000	
f.n.2	1.67	068556876661166587971144002210000	0.00,0.20,0.52,0.80,0.98
p.nene	0.79	036897668531000	
f.n.3	1.40	0344556896178664112542110000	0.00,0.20,0.48,0.72
p.nutria	0.92	016890055433210000	
d.nutria	5.16	0275166445530244420441152433444662032345446436611332221000000000024894143035036424203332123323202110000	0.00,0.32,0.82,1.10,1.28,1.58,1.84,2.08,2.22,2.40,3.00,3.60,4.10,4.48
l.d	0.66	0014954210000	
u.d.intro	4.58	0122107558821256523221000000003444433430353103303313233333321000001135566521352897155310000	0.00,0.36,0.60,0.80,1.16,1.68,1.92,2.46,3.16,3.76,3.88
s.da	0.54	0278991000	
s.de	0.60	023679610000	
s.di	0.55	0379631000	
s.do	0.71	01138987310000	
s.du	0.55	00297410000	
p.dado	0.77	015986133210000	
p.dinosaurio	1.11	0166687269985543210000	
p.diente	0.92	034679740453210000	
p.dedo	0.91	012368915432210000	
p.nido	0.68	0379829730000	
p.moneda	0.88	04798789727320000	
p.media	0.99	0144798145543221000	
p.dino	0.75	02599786421000	
p.ensalada	1.21	002221135537983552210000	
p.limonada	1.25	0023545846898167543210000	
s.dien	0.86	00356888899630000	
s.dia	0.67	0168895210000	
s.en	0.67	0378896520000	
f.d.1	1.59	0145108953713575666545554142100	0.00,0.22,0.58,0.80,1.04
f.d.2	1.27	0666345598365334423210000	0.00,0.28,0.48
p.dame	0.94	049784356775210000	
f.d.3	1.23	056559675674755163310000	0.00,0.38
p.tomo	0.69	0698346531000	
p.delfi2n	0.71	03796103453000	
d.delfi2n	5.80	00454598300444410346189668736677632000000000001411344431465310343104541133343115510531474015533135555212654321000000	0.00,0.24,0.72,1.04,1.26,1.40,2.00,2.46,2.66,3.42,3.64,3.78,4.16,4.70,4.86,5.08
l.c	0.64	011113931000	
u.c.intro	9.83	0231025512531004444210000000000001100234333355444453654772045443210000000000002332220033441000001232004897200343430034211334500331022100000000001222222100234420034750000000000444304204541003211000	0.00,0.30,0.48,0.62,1.32,1.76,2.02,2.26,2.64,3.56,4.00,4.20,4.72,4.96,5.28,5.52,5.68,5.94,6.20,7.36,7.86,8.35,8.85,9.35,9.85
s.ca	0.68	0057996520000	
s.co	0.49	018961000	
s.cu	0.67	0279866520000	
p.casa	1.05	02695116788754311000	
p.caracol	0.91	027697013998520000	
p.conejo	0.63	013559911000	
p.cama	0.71	02894564210000	
p.coco	0.86	00494018986310000	
p.copa	0.95	0296005899974210000	
p.taco	0.78	095652043310000	
p.canoa	0.93	012444443359720000	
p.camio2n	0.71	01467998530000	
p.camisa	0.92	025678971164210000	
p.cuento	0.76	029952074310000	
p.mosca	0.71	02692213310000	
p.campana	0.96	0398607766666520000	
p.cactus	0.87	01794000255421000	
s.mion	0.87	01455567996321000	
s.cuen	0.90	003889765333210000	
s.mos	0.83	0276599611110000	
s.cam	0.62	014996210000	
s.cac	0.71	01348900110000	
s.tus	0.77	004986543111100	
f.c.1	1.45	0042047416972123333365321000	0.00,0.20,0.46,0.70
p.linda	0.84	0146776769420000	
f.c.2	1.67	036555677567699789740576420431000	0.00,0.48,0.58,0.80,1.00
p.lee	0.68	0249664210000	
f.c.3	1.68	004754346556117756115950156420000	0.00,0.32,0.54,0.88
p.come	0.71	01389425653100	
p.cohete	0.76	014689104310000	
d.cohete	4.90	04531799830576114454575564555547605445203325546531243331025411132100013321562140333223332211100000	0.00,0.16,0.60,0.78,0.94,1.20,1.42,1.88,2.06,2.36,2.56,2.70,3.40,3.62,3.92,4.04,4.22
l.b	0.45	02961000	
u.b.intro	4.15	03561024221046314542653210000133241354003320022011100000000001168971517973002110000	0.00,0.38,0.76,0.96,1.32,1.68,1.92,2.84,3.22,3.44
s.ba	0.66	0009865310000	
s.be	0.75	011198654210000	
s.bi	0.71	05543229751000	
s.bo	0.57	02339410000	
s.bu	0.62	023367920000	
p.barco	0.71	01159930166200	
p.ballena	0.82	0169857754210000	
p.banana	0.95	0144455696674210000	
p.boca	0.71	02494024210000	
p.bebe2	0.71	01565497720000	
p.bota	0.81	0099800532110000	
p.beso	0.78	007963115420000	
p.lobo	0.79	001269604310000	
p.abuela	0.87	02440479766310000	
p.abuelo	1.03	05761025569544310000	
p.balde	0.93	006897431222110000	
s.bue	0.76	003689633110000	
s.bal	0.70	03767964210000	
f.b.1	1.97	002335325656763443987432465212664210000	0.00,0.20,0.60,0.82,0.98,1.12
p.da	0.55	03856992000	
f.b.2	1.67	023339713410330255341024300010000	0.00,0.18,0.52,0.84,1.00
p.sopla	0.76	001491022110000	
f.b.3	1.51	014555666895110247743013210000	0.00,0.20,0.48,0.66
p.blanca	0.77	036973101210000	
p.bru2jula	0.85	01136911532110000	
d.bru2jula	7.50	014535413456015479932421233521433101203401233333442145111310220000344213540023314203333322221146365522111000000000014414304533234015521232210011100000	0.00,0.30,0.88,1.18,1.36,1.96,2.20,2.42,2.88,3.08,3.52,4.04,4.26,4.44,4.72,5.42,6.02,6.26,6.44
